| Güç Kaynağı | ||||
| Åžebeke Gerilimi (3 Faz) | V | 400 | ||
| Şebekeden Çekilen Güç | kVA | 10 (%40) | ||
| Giriş Akımı (Efektif) | A | 9.2 (%40) | ||
| Kaynak Akım Ayar Sahası | A | 57 - 250 | ||
| Anma Kaynak Akımı | A | 250 (%40) | ||
| Açık Devre Gerilimi | V | 19.7 - 51 | ||
| Gerilim Ayarı Kademe Sayısı |  |  3 x 7 | ||
| Boyutlar (u x g x y) | mm | 890 x 460 x 950 | ||
| Ağırlık (Net) | Kg | 105 | ||
| Koruma Sınıfı |  |  IP21 | ||
| Tel Sürme Sistemi | ||||
| Kaynak Tel Çapı | mm | 0.60 - 1.00 | ||
| Standart Tel Sürme Makara Ebadı | mm | 0.80 - 1.00 | ||
| Tel Sürme Hızı | m/dk | 1 - 24 | ||
| Torç Tetik Kontrolü |  |  2 / 4 | ||
| Makara Kapasitesi | kg | 20 | ||
| Konum | İ.O.S.B. DEMİRCİLER SAN. SİT. G-1BLOK NO: 487 |
Değerlendirme bulunamadı.

Bu ürün için soru bulunamadı. İlk soruyu siz sorun