| Merkez Yükseliği | : 180 mm |
| Banka Üstü Çevirme Çapı | : 360 mm |
| Sport Üstü Çevirme Çapı | : 223 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | : 1000 mm |
| Ara Parça Çıkınca Döndürme Çapı | : 502 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | : 210 mm |
| Banko GeniÅŸliÄŸi | : 187 mm |
| Fener Mili Çapı | : 52 mm |
| İş Mili Koniği | : MK5 |
| Punta KoniÄŸi | : MK3 |
| Devirler | : 70-2000 d/dk |
| Boyuna İlerleme Alanı | : 0,052 - 1,392 mm/tur |
| Enine İlerleme Alanı | : 0,014 - 0,380 mm/tur |
| Metrik Vida Adımı | : 0,4 - 7 mm |
| Takım Çapı | : 16x16 mm |
| Ana Motor Gücü | : 2,2 kW |
| Ebatlar | : 1920 x 760 x 1530 mm |
| Net Ağırlık | : 560 kg |
| Â | Â |
| STANDART AKSESUAR | : DİJİTAL ÖLÇÜM SİSTEMİ |
|  | : SABİT VE DÖNER PUNTALAR |
|  | : TEK PARÇA FENER MİLİ |
|  | : İNDİKSİYONLU BANKO KIZAKLARI |
| Â | : 3 AYAK AYNA, 4 AYAK AYNA |
|  | : SAĞDAN ARABA KUMANDA SİSTEMİ |
|  | : STANDART FREN SİSTEMİ |
|  | : SABİT VE GEZER YATAKLAR |
|  | : CE GÜVENLİK EKİPMANLARI |
| Konum | İ.O.S.B. DEMİRCİLER SAN. SİT. G-1BLOK NO: 487 |
Değerlendirme bulunamadı.

Bu ürün için soru bulunamadı. İlk soruyu siz sorun